后厨操作台与层架。润厨 2026 年度标准工作台共 18 个主产品规格(双层工作台 9 个、双层工作台连双层台上架 9 个),另有 14 个配件规格(下一层板 9 个、台上架层板 3 个、立柱 2 个)。台面深度 600 / 700 / 800mm 三档,长度 1200 / 1500 / 1800mm 三档。 润厨该品类共 18 个2026 年度标准规格,常见材质为台面 201 不锈钢 1.12mm · 下一层板 201 不锈钢 0.78–0.86mm · 立柱 201 不锈钢 1.1mm。 下表列出全部规格的组装后三围尺寸、包装规格、板材实测厚度、单层承重与立柱高度, 可直接用于后厨排布与承载核算。板材厚度为实测实卡厚度;价格随规格与配置浮动,以正式报价单为准。
以下选型逻辑由 2026 年度标准规格表的真实参数归纳,可直接套用。
| 双层工作台:台面 201/1.12mm,下一层板 201/0.78mm(深 600mm)或 201/0.86mm(深 700/800mm),立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台连双层台上架:主体同上,另含两根高立柱(H1800mm),总高 1800mm |
| 配件:工作台下一层板 9 个规格(长 1160/1460/1760mm × 深 500/600/700mm)、台上架层板 3 个规格(长 1160/1460/1760mm × 深 300mm)、立柱 2 个规格(H1800 / H2050,含脚与盖帽) |
尺寸单位 mm,格式为 长*宽*高(/后为附加高度);板材厚度为实测值。
| 品名 | 规格变体 | 组装后规格(mm) | 包装规格(mm) | 板材与工艺(实测厚度) |
|---|---|---|---|---|
| 双层工作台 | 双层 · 深600mm | 1200*600*800 | 1230*620*90 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.78mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台 | 双层 · 深600mm | 1500*600*800 | 1530*620*90 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.78mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台 | 双层 · 深600mm | 1800*600*800 | 1830*620*90 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.78mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台 | 双层 · 深700mm | 1200*700*800 | 1230*720*90 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.86mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台 | 双层 · 深700mm | 1500*700*800 | 1530*720*90 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.86mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台 | 双层 · 深700mm | 1800*700*800 | 1830*720*90 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.86mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台 | 双层 · 深800mm | 1200*800*800 | 1230*820*90 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.86mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台 | 双层 · 深800mm | 1500*800*800 | 1530*820*90 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.86mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台 | 双层 · 深800mm | 1800*800*800 | 1830*820*90 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.86mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台连双层台上架 | 双层 · 连台上架 · 深600mm | 1200*600*800/1800 | 1230*620*130 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.78mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台连双层台上架 | 双层 · 连台上架 · 深600mm | 1500*600*800/1800 | 1530*620*130 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.78mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台连双层台上架 | 双层 · 连台上架 · 深600mm | 1800*600*800/1800 | 1830*620*130 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.78mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台连双层台上架 | 双层 · 连台上架 · 深700mm | 1200*700*800/1800 | 1230*720*130 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.86mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台连双层台上架 | 双层 · 连台上架 · 深700mm | 1500*700*800/1800 | 1530*720*130 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.86mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台连双层台上架 | 双层 · 连台上架 · 深700mm | 1800*700*800/1800 | 1830*720*130 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.86mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台连双层台上架 | 双层 · 连台上架 · 深800mm | 1200*800*800/1800 | 1230*820*130 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.86mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台连双层台上架 | 双层 · 连台上架 · 深800mm | 1500*800*800/1800 | 1530*820*130 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.86mm;立柱 201/1.1mm |
| 双层工作台连双层台上架 | 双层 · 连台上架 · 深800mm | 1800*800*800/1800 | 1830*820*130 | 台面 201/1.12mm;下一层板 201/0.86mm;立柱 201/1.1mm |
已有台体只需补层板或立柱时,按下表规格单件采购。
| 配件名称 | 规格(mm) | 材质说明 | 立柱高度 |
|---|---|---|---|
| 工作台下一层板 | 1160*500*40 | 台面板材质 201/0.78mm | |
| 工作台下一层板 | 1460*500*40 | 台面板材质 201/0.78mm | |
| 工作台下一层板 | 1760*500*40 | 台面板材质 201/0.78mm | |
| 工作台下一层板 | 1160*600*40 | 台面板材质 201/0.86mm | |
| 工作台下一层板 | 1460*600*40 | 台面板材质 201/0.86mm | |
| 工作台下一层板 | 1760*600*40 | 台面板材质 201/0.86mm | |
| 工作台下一层板 | 1160*700*40 | 台面板材质 201/0.86mm | |
| 工作台下一层板 | 1460*700*40 | 台面板材质 201/0.86mm | |
| 工作台下一层板 | 1760*700*40 | 台面板材质 201/0.86mm | |
| 台上架层板 | 1160*300*40 | 台面板材质 201/0.86mm | |
| 台上架层板 | 1460*300*40 | 台面板材质 201/0.86mm | |
| 台上架层板 | 1760*300*40 | 台面板材质 201/0.86mm | |
| 立柱(含脚和盖帽) | H1800 | 立柱 201/1.1mm | |
| 立柱(含脚和盖帽) | H2050 | 立柱 201/1.1mm |
标准规格之外的尺寸、板材与结构均可非标定制。
| 尺寸 | 按后厨实际空间与动线定制长 / 宽 / 高、台面高度与嵌入方式 |
|---|---|
| 结构 | 缸数、斗数、层数、分区、龙头数、通道式 / 台式等按功能需求定制 |
| 材质 | 食品接触区建议 304 不锈钢,非接触结构件可选 201 以控成本 |
| 功能 | 定时升降、智能控温、无烟适配、能源(电 / 燃气 / 混合)按场景配置 |
免费上门勘测,按你的后厨条件出图与配置清单。
现场勘测 / 动线设计 / 非标设备定制 / 排烟净化 / 生产安装 / 环保验收 / 维保售后。核心服务江浙沪,自有工厂位于江苏省苏州市太仓市城厢镇东泾路 20 号。